| p.č. | název společnosti: | IČ: | adresa společnosti |
|---|---|---|---|
| 1 | EO Brno, s.r.o. – v likvidaci | 46978895 | nám. Svobody 10, 602 00 Brno |
| 2 | Inspol Control, s.r.o. – v likvidaci | 63488311 | Šumavská 31, 602 00 Brno |
| 3 | Libuše Beňová | 44114885 | Družba 1220, 763 31Brumov-Bylnice |
| 4 | NOTEX, spol. s r.o. | 42194164 | Divadelní 3, 602 00 Brno |
| 5 | REMAGG, s.r.o. – v likvidaci | 42660301 | Sochorova 592, Vyškov |
| 6 | STOCH, s.r.o. | 45476519 | Slušovská 431, Vizovice |
| 7 | Woodex, s.r.o. | 46902414 | Kšírova 117, 619 00 Brno |
| 8 | Zemědělské zásobování a nákup Žďár nad Sázavou, a.s. | 46347437 | Smetanova 34, Žďár nad Sázavou |
| 9 | Balcke-Durr Industrial Cooling, s.r.o. | 62242784 | Ústecká 30, 405 30 Děčín V |
| 10 | JAP servis, spol. s r.o. | 44795408 | Františkánská 17, 602 00 Brno |
| 11 | VE-HO, spol. s r.o. | 25563017 | Zrzavého 45, Jihlava |
| 12 | AZ-ELPORT, a.s. – v likvidaci | 63472821 | Areál VUT Kraví hora, Rybkova ul., Brno |
| 13 | Swětoběžník, s.r.o. | 60747871 | Kapucínské nám. 14, 602 00 Brno |
| 14 | EKOS Čechy, s.r.o. – v likvidaci | 25340956 | Kaplanova 3862, Kroměříž |
| 15 | Drax, spol. s r.o. | 18828213 | Štefánikova 33, 602 00 Brno |
| 16 | Brnotrade, spol. s r.o. | 46970762 | ulice 24. dubna 33, 664 43 Želešice |
| 17 | Domov, s.r.o. – v likvidaci | 49973754 | tř. Kpt. Jaroše 35, 602 00 Brno |
| 18 | KVJ Kůpa – moderní nábytek, spol. s r.o. | 13692305 | Na spravedlnosti 723, Velké Meziříčí |
| 19 | Impa Import Brno, s.r.o. | 49455044 | Příkop 8, 602 00 Brno |
| 20 | BRNO COMPACT, s.r.o. | 44014635 | Zábrdovická 9, 615 00 Brno |
| 21 | UNIVAR, a.s. | 49972324 | Chládkova 2, Brno |
| 22 | Konteco International, spol. s r.o. | 40995763 | Žižkovská 1285, 691 02 Velké Bílovice |
| 23 | VLNA Svitávka, s.r.o. – v likvidaci | 63482983 | Tovární 34, 679 32 Svitávka |
| 24 | Touw – Fix, s.r.o. – v likvidaci | 26219166 | Hlinky 142 c, 603 00 Brno |
| 25 | Javornické strojírny, a.s. | 25375075 | Míru 371, 790 70 Javorník |
| 26 | ELTOP, obchodně servisní družstvo | 15549135 | Vranovská 3, 614 00 Brno |
| 27 | ATEX – AUTOMOTIVE CR spol. s r.o. v likvidaci | 60739347 | Bohunická 81, 619 00 Brno |
| 28 | PRVNÍ SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO | 25356127 | Svatého ducha 5, Krnov |
| 29 | KREDITAL INVESTIČNÍ FOND, a.s. v lik. | 44941200 | 28. října 59 b, Ostrava |
| 30 | Milan Anděl Dyje | 16325290 | Hálkova 18, 699 02 Znojmo |
| 31 | ZD se sídlem v Ratíškovicích – v likvidaci | 00135976 | 696 02 Ratíškovice |
| 32 | Izolas, spol. s r.o. | 46981195 | Sokolova 1a, 619 00 Brno |
| 33 | Flextronics International, s.r.o. | 25559834 | Tuřanka 96, 627 00 Brno |
| 34 | BÜRKERT – Contromatic CZ, spol. s r.o. | 25369491 | Křenová 35, 602 00 Brno |
| 35 | Družstvo ATES Brno | 64483875 | Purkyňova 99, 612 45 Brno |
| 36 | Tex Color Brno, spol. s r.o. | 46905707 | Řípská 11a, 627 00 Brno |
| 37 | ProBau, s.r.o. | 22565362 | Dornych 47 č.p. 54, 617 00 Brno |
| 38 | DUOS, spol. s r.o. | 41601599 | Vídeňská 125, 639 00 Brno – Přízřenice |
| 39 | VaMar&CO, s.r.o. | 47974494 | Vídeňská 157/120, 639 00 Brno |
| 40 | RUDH, spol. s r.o. | 41186486 | Dornych 71, 617 00 Brno |
| 41 | BC&LC, spol. s r.o. | 63484609 | nám. Svobody 13, 678 01 Blansko |
| 42 | Václav Hutař – ZEMONT | 43384404 | Mánesova 1578, 666 03 Tišnov |
| 43 | VYTAS, s.r.o. | 60704787 | Rozstání–Baldovec čp. 319, PSČ 798 61 |
| 44 | STOS, s.r.o. | 42637929 | U elektrárny 1, 695 01 Hodonín |
| 45 | ARTERIT BROKERS, a.s. | 60717033 | Bartošova 3, 602 00 Brno |
| 46 | ARTERIT, s.r.o. | 25561961 | Bartošova 3, 602 00 Brno |
| 47 | AG CONSULTING-SECURITY, spol. s.r.o. – v likvidaci | 13690449 | Mutěnická 19, Brno |
| 48 | Zemědělské obchodní družstvo Rožná – v likvidaci | 00144801 | Rožná, PSČ 592 52, okr. Žďár nad Sázavou |
| 49 | Řeznictví ZAJÍČEK, s.r.o. | 60704811 | Vrahovická 168, 796 01 Prostějov |
| 50 | Stavební bytové družstvo Domov | 46960805 | Čápkova 10, 602 00 Brno |
| 51 | Marivita , s.r.o. – v likvidaci | 63479788 | Bohunická 24, Brno |
| 52 | Partners – G | 60722055 | Jiráskova 3, 682 01 Vyškov |
| 53 | DŘEVOSPOJ, výrobní družstvo v likvidaci | 00030490 | Bratislavská 2486, 690 87 Břeclav |
| 54 | KKS Brno, spol. s r.o. – v likvidaci | 46978500 | Svatopluka Čecha 44, Brno |
| 55 | SINGHA, s.r.o., v likvidaci | 60740710 | Hudcova 78, 612 00 Brno |
| 56 | MPE – I, s.r.o. – v likvidaci | 60702249 | Tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice |
| 57 | Uhde Edeleanu, s.r.o. nyní TESSAG | 60754915 | Pekařská 40/7, 602 00 Brno |
| 58 | VADAS, spol. s r.o. v likvidaci | 44963190 | U Červeného mlýna 64/1, 612 00 Brno |
| 59 | Vodohospodářské stavby spol. s r.o. | 16325664 | Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov |
| 60 | DEPOR Brno, spol. s r.o. v likvidaci | CZ65278763 | U zvoničky 9, 621 00 Brno |
| 61 | SAVER, spol. s r.o. | CZ00214141 | Koliště 13, 602 00 Brno |
| 62 | NAPO CZ, a.s. | CZ25309005 | Dolní česká 1, 669 02 Znojmo |
| 63 | E-Team, s.r.o. | CZ25535421 | Kytnerova 9, 621 00 Brno |
| 64 | NA a ŠE, s.r.o. | 47915617 | Doubravník 14, okr. Žďár nad Sázavou |
| 65 | Zemědělské družstvo Hrušky – v likvidaci | 13690922 | 691 56 Hrušky |
| 66 | Zemědělské družstvo Lomnička – v likvidaci | 15527719 | 666 01 Lomnička, okres Brno – venkov |
| 67 | METRIK – geodetické práce, spol. s r.o. | 46967110 | kpt. O. Jaroše 28, 602 00 Brno |
| 68 | ISTROS, spol. s r.o. | 49444115 | Havlíčkova 206/58, 586 01 Jihlava |
| 69 | Sdružení výrobců zemědělské a lesnické techniky | 44992084 | Šumavská 524/31, 602 00 Brno |
| 70 | CK Zavřel | 10551867 | Grohova 3, 602 00 Brno |
| 71 | PSI–Power System Improvements, s.r.o. – v likvidaci | 49447912 | Úprkova 7, 612 00 Brno |
| 72 | Zeko, spol. s r.o. | 44963963 | Kosmákova 38 a, 615 00 Brno |
| 73 | Eurodis Electronics Czech Republic, s.r.o. | 63472236 | Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko |
| 74 | AD Technology , a.s. | 26243547 | Francouzská 415/79, 602 00 Brno |
| 75 | CF graphic design, s.r.o. | 60742411 | Kamenná 9 b, 639 00 Brno |
| 76 | Hasta, spol. s r.o. | 44016123 | Heršpická 1, 600 00 Brno |
| 77 | K & Z Metall, s.r.o. | 25574094 | Moravský Písek 2, Bzenec, Dělnická 459, PSČ: 696 82 |
| 78 | Zbrojovka Vsetín – KM, a.s. v likvidaci | 47676701 | Jesenice č.p. 1254, 755 37 Vsetín |
| 79 | Zdeněk Rybnikář | 10130233 | Slunná 270, Bučovice |
| 80 | ZB výroba, s.r.o. | 26715341 | Lazaretní 7, 615 00 Brno |
| 81 | KPS, a.s. | 63470772 | Husova 375, 767 16 Moravské Budějovice |
| 82 | PROTOPSALTI, spol. s r.o. | 18827632 | Zelný trh 10, 602 00 Brno |
| 83 | OPTIMUNDUS, spol. s r.o. | 25512889 | Příkop 4, 614 00 Brno |
| 84 | AGRIE NORD, a.s. | 25562579 | Šumavská 524/31, 612 54 Brno |
| 85 | AMEX Brno, s.r.o. | 47910925 | Hlavní 290/74, 624 00 Brno |
| 86 | CARGO SPEDITION, s.r.o. | 41603192 | Mírová 21, 618 00 Brno |
| 87 | Ondráčková Eva, JUDr | 42590302 | Mendlovo nám. 17, 603 00 Brno |
| 88 | DakoCytomation, organizační složka | 68685581 | Cihlářská 572/8, 602 00 Brno |
| 89 | FMP DOPRAVNÍ, spol. s r.o. | 26255847 | Drnovce 601, 683 04 Drnovice |
| 90 | DAJANA, spol. s r.o. – v likvidaci | 46962751 | Kounicova 85/57, 602 00 Brno |
| 91 | ELEKTROZÁVODY BRNO, a.s. | 25304232 | Praha, Revoluční 1003/3, PSČ 110 00 |
| 92 | Elektromontážní závody Brno, státní podnik | Šámalova 64, 615 00 Brno, Židenice | |
| 93 | Elektromont Brno, státní podnik | 008532 | Nádražní 14, 657 89 Brno |
| 94 | ZELEXI, s.r.o. | 25587765 | Lidická 2186/4, 690 03 Břeclav |
| 95 | AGRODIVES, a.s. | 63492857 | Libušino údolí č.p. 511, č.org. 58, 623 00 Brno |
| 96 | ALBEX, s.r.o. | 26285878 | Zarazická 311, 698 01 Veselí nad Moravou |
| 97 | PRESSTEMPUS, spol. s r.o. | 26246180 | Lednická 550, Charvatská Nová Ves, Břeclav |
| 98 | Záložna, s.r.o. | 60731168 | Buchlovice č.8, PSČ 687 08 |
| 99 | Miroslav Slavíček – Slavimex | 10119523 | Za mlýnem 1544, 666 01 Tišnov |
| 100 | ALBERG, s.r.o. – v likvidaci | 60707844 | Chudobova 64, 625 00 Brno |
| 101 | Agrostav Bučovice, a.s. v likvidaci | 47915072 | Ždánská 906, 685 01 Bučovice |
| 102 | INTERA wood, a.s. – v likvidaci | 25327399 | Nádražní 368, 685 01 Bučovice , okr. Vyškov |
| 103 | Enterprise Systems Morava, s.r.o. | 63485869 | Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno |
| 104 | SOLUTIONS DRIVEN, s.r.o. | 26904501 | Údolní 4, 602 00 Brno |
| 105 | ZPS Elektromontáže, a.s. | 44118856 | tř. Tomáše Bati 5333/74, 760 01 Zlín |
| 106 | ARCHATT – POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. | 65276655 | Zámek – Valtice, 691 42 Valtice |
| 107 | Kadlec Jiří | 48880001 | Vrbice 399, 691 09 Vrbice |
| 108 | Vojanec Jiří | 12413968 | Pod javory 10, 678 01 Blansko |
| 109 | Zemědělské družstvo Lysice „v likvidaci“ | 00132276 | Družstevní 68, 679 71 Lysice |
| 110 | Zemědělské družstvo Lažánky – v likvidaci | 60709804 | Maršov 152, PSČ 66476 |
| 111 | MONTEL, spol. s r.o. | 46973354 | Tř. Tomáše Bati 5333, 760 01 Zlín |
| 112 | AGRODRUŽSTVO SLAVKOV – v likvidaci | 47900113 | 682 12 Hostěnice 49, okres Vyškov |
| 113 | VAVRA, s.r.o. v likvidaci | 46903909 | Božetěchova 2737/79, 612 00 Brno |
| 114 | Eunite Czech Republic, s.r.o. | 26967201 | Roubalova 13, 602 00 Brno |
| 115 | LLC UNIROLO, spol. s r.o. | 62301365 | Červenka, Nádražní 106, 784 01 Olomouc |
| 116 | Hryclíková Jaroslava | 68182368 | Komenského 6, 772 00 Olomouc |
| 117 | ADAM HOLDING, a.s. | 25394860 | Horní Lán 1217/14, 779 00 Olomouc |
| 118 | ITW PRONOIVA, s.r.o. | 46965823 | Vlkovská 595, 595 01 Velká Bíteš |
| 119 | SEPRA, spol. s r.o. v likvidaci | 46902635 | Pekařská č.p. 664/53, 602 00 Brno |
| 120 | KIMO, spol. s r.o. | 00568309 | Moravská Ostrava, 28. října 1810, PSČ 702 00 |
| 121 | EUROGAZ-TRADE s.r.o. – „v likvidaci“ | 61943240 | Holická 31/43, 772 00 Olomouc |
| 122 | INTEC spol. s r.o. | 41186729 | Pražská 38 B, 624 00 Brno Bosonohy |
| 123 | EB-Menšík, spol. s r.o. | 49975030 | Merhautova 155, 613 00 Brno |
| 124 | EUROPROFI, spol. s r.o. | 60739657 | Příkop 4/6, 602 00 Brno |
| 125 | BERTI, spol. s r.o. | 48528200 | Příkop 25, 602 00 Brno |
| 126 | Beránek Miloš | 64286533 | Oderská 256/12, 625 00 Brno |
| 127 | DENIC s.r.o. – v likvidaci | 25345346 | nám. Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostravačice |
| 128 | STROJÍRNY OPATOV | 63221403 | Opatov 207, 675 28 Opatov |
| 129 | KG INVEST, s.r.o. | 25345486 | Kyjov-Bohuslavice 4080, 696 55 Kyjov |
| 130 | ROSS – CR, s.r.o. | 63480051 | Hrubá Vrbka 211, okres Hodonín, PSČ 696 73 |
| 131 | Zemědělské obchodní družstvo Rostěnice v likvidaci | 00142000 | Rostěnice 49, 682 01 Vyškov |
| 132 | Regionální fond pro ochranu zdraví a zdravých životních podmínek, v likvidaci | 00499153 | Hroznová 14, 603 00 Brno |
| 133 | AVE RADIOTAXI | 00208108 | Solniční 4, 602 00 Brno |
| 134 | Flek David | 70496871 | Nábřežní 478, 664 71 Veverská Bitýška |
| 135 | R.P.O., a.s. | 26257343 | Hudcova 250/72, 621 00 Brno |
| 136 | COINCO CZ s.r.o. v likvidaci | 26261316 | Černozemní 20/1185, 627 00 Brno |
| 137 | SILVAST, s.r.o. | 63497191 | Koliště 7, 602 00 Brno |
| 138 | Rosland, s.r.o. – v likvidaci | 27685608 | Rostěnice 49. 682 01 Rostěnice |
| 139 | Rozbyt, s.r.o. – v likvidaci | 27684598 | Rostěnice 49. 682 01 Rostěnice |
| 140 | Praja, s.r.o. – v likvidaci | 27686981 | Rostěnice 49. 682 01 Rostěnice |
| 141 | Roslun, s.r.o. – v likvidaci | 27684601 | Rostěnice 49. 682 01 Rostěnice |
| 142 | Robilka, s.r.o. – v likvidaci | 27685390 | Rostěnice 49. 682 01 Rostěnice |
| 143 | Výstavní a prodejní centrum Brno, s.r.o. v likv. | 25325345 | Křenová 1a / 52, 602 00 Brno |
| 144 | Štěrba Holding, a.s. | 25515039 | Na Rynku 352, 686 04 Kunovice |
| 145 | DDV, spol. s r.o. v likvidaci | 46983848 | Sovětská 917, 685 01 Bučovice |
| 146 | Bohata Ivan, PENZION VICTORIA | 10102621 | Brněnská 121, 684 01 Slavkov u Brna |
| 147 | Brnoform, s.r.o. | 41604725 | Rybářská 19, 602 00 Brno |
| 148 | COCO s.r.o | 26234301 | Hilleho 6, 602 00 Brno |
| 149 | I.P. Group s.r.o. | 25590243 | Koupelní 3759, 695 01 Hodonín |
| 150 | COLUMBUS IT Czech, s.r.o. | 60724277 | Cejl 32, 602 00 Brno |
| 151 | Petr Pinďák | 13058720 | Perná 248, 691 86 Perná |
| 152 | HYDROPRESS spol. s r.o. | 45786771 | Třída Gen. Píky 3, 613 00 Brno |
| 153 | ADAST, a.s. – v likvidaci | 26699451 | Mírová 2, č.p. 87, 679 04 Adamov |
| 154 | EVENTS and CONGRESS, spol. s r.o. v likvidaci | 27406440 | Brno, Královo Pole, Husitská 1762/8a, PSČ 612 00 |
| 155 | Investiční fond MERCIA, a.s. v likvidaci | 15054101 | Praha 2, Londýnská 53, PSČ 120 00 |
| 156 | Pellicova 5 bytové družstvo – v likvidaci | 26964953 | Pellicova 5, 602 00 Brno |
| 157 | MVE Technika spol. s r.o. | 25309404 | Dělnická 4898/1a, 586 00 Jihlava |
| 158 | IMMOBILIEN BRNO, spol. s r.o. | 47917326 | Hroznova 39, 603 00 Brno |
| 159 | INZET PLUS Tršice, s.r.o. | 25852582 | Tršice 53, okr. Olomouc, PSČ 783 57 |
| 160 | TRADEMETAL s.r.o. | 25513095 | 17. listopadu 48/28, 690 02 Břeclav |
| 161 | S.A.W. spol. s r.o. | 63495562 | Černopolní 39, 613 00 Brno |
| 162 | Jihomoravské dřevařské závody Brno, s.p. | 00014079 | Jezuitská 13, 602 00 Brno |
| 163 | ProTESPOK, spol. s r.o. | 25585703 | Pohořelice, Smolín 93,. 691 23 |
| 164 | Brno Engineering and Consulting, s.r.o. | 27561470 | Mlýnská 425/70, 602 00 Brno |
| 165 | REGDATA Česká republika, s.r.o. v likvidaci | 26252457 | Brno, Gajdošova 7, PSČ 615 00 |
| 166 | JK TECHNIK s.r.o. | 25518275 | Úpatní 492/9, 634 00 Brno |
| 167 | TTC MECHINES s.r.o. | 28311311 | Brno, Křižíkova 2989/68a, PSČ 612 00 |
| 168 | Spojprojekt Brno spol. s r.o. v likvidaci | 44012187 | Bezručova 81/17a, 656 73 Brno |
| 169 | Rono Group (dříve GARGANO CZECH) | 26899485 | Křížová 18/96, 603 00 |
| 170 | TECHNICKE SLUŽBY BRNO, s.r.o. | 49450336 | Vlhká 200/28, 602 00 Brno |
| 171 | Brněnské cihelny s.p. v likvidaci | 00015296 | Mezírka 1, 602 00 Brno |
| 172 | AusterlitzPro s.r.o | 25310151 | Gorkého 61/11, 602 00 Brno |
| 173 | Vltava 57, bytové družstvo – v likvidaci | 25541510 | Vltavská 7, 625 00 Brno – Starý Lískovec |
| 174 | K.O.M.SL, spol. s r.o. | 60731044 | Tuřanka 115, 627 00 Brno |
| 175 | H.I.T. Centrum, družstvo v likvidaci | 60754974 | Kozí 8, 602 00 Brno |
| 176 | EKO – BIO DS s.r.o | 28328949 | Manž. Curiových 657, 674 01 Třebíč |
| 177 | Puratos CZ, a.s. | 60744782 | Modřická 63, 664 48 Moravany u Brna |
| 178 | Transcoop servis s.r.o. | 25319337 | Černovické nábřeží 7, 618 00 Brno |
| 179 | Moravia Property Development | 26959976 | Zlín, Náměstí Míru 2/488, PSČ 760 01 |
| 180 | Libor Kalik | 42348056 | Boskovice, Vlachov 39, PSČ 680 01 |
| 181 | ČERPACÍ TECHNIKA – PRODEJ, s.r.o. | 28295731 | Brno, Ječná 1321/29a, PSČ 621 00 |
| 182 | ZEMAN shoe s.r.o. | 63481499 | Znojmo, Průmyslová 20, PSČ 669 02 |
| 183 | Pekařská gastronomy, s.r.o. | 29194423 | Brno, Pekařská 395/4, PSČ 602 00 |
| 184 | DS Leasing, a.s | 48909238 | Brno, Londýnské nám. 2, PSČ 639 |
| 185 | BMC KOVO, s.r.o. v likvidaci | 64506118 | Brno, Kaštanová 435/127, PSČ 620 00 |
| 186 | WORTMANN ČR, s.r.o. | 25643347 | Brno, Bráfova 9a, PSČ 616 00 |
| 187 | WENDEL ČR, s.r.o. | 25566792 | Brno, Bráfova 9a, PSČ 616 00 |
| 188 | CAPRICE ČR, s.r.o. | 25574809 | Brno, Bráfova 9a, PSČ 616 00 |
| 189 | Universus s.r.o. | 27752607 | Brno, Vodní 1, PSC 602 00 |
| 190 | Občanský nadační fond v likvidaci | 25573616 | Brno, Březinova 2d, PSČ 616 00 |
| 191 | ARZ STAV, s.r.o. v likvidaci | 26919036 | Sokolnice, Zámecká 351, PSČ 664 52 |
| 192 | Entropo S, s.r.o. v likvidaci | 25598023 | Brno, Lidická 25/27, PSČ 602 00 |
| 193 | ICE HARMONY, s.r.o. | 28345339 | Kožichovice, Žďárského 196, PSČ 674 01 |
| 194 | JOU Trip, s.r.o | 26282585 | Brno, Králova 279/9, PSČ 616 00 |
| 195 | Masna Kroměříž, a.s. | 46990739 | Kroměříž , Hulínská 2286, PSČ 767 01 |
| 196 | PENTATRON, spol. s.r.o. | 49966111 | Brno, Chládkova 16, PSČ 616 00 |
| 197 | CESA sat a.s. | 25263447 | Brno, Křenová 409/52, PSČ 602 00 |
| 198 | Hájky, s.r.o. – v likvidaci | 28270592 | Brno – Židenice, Boettingrova 2764/34, PSČ 636 00 |
| 199 | Optika Eden s.r.o. | 28297938 | Brno, Veselá 238/39, PSČ 602 00 |
| 200 | Jídelna u Havelků, s.r.o. v likvidaci | 44960506 | Brno, Nádražní 4, PSČ 602 00 |
| 201 | BEXIM, spol. s r.o. – v likvidaci | 48533904 | Brno, Rolnická 7/21, PSČ 625 00 |
| 202 | SVĚT EKEKTRA s.r.o. – v likvidaci | 26299828 | Brno, Olomoucká 1190/77, SPČ 627 00 |
| 203 | GAIA CORPORATION s.r.o. – v likvidaci | 26979616 | Brno, Hvězdová 306/10, PSČ 602 00 |
| 204 | SNAILEX PLUS s.r.o. | 25542176 | Brno, Čajkovského 1c, PSČ 616 00 |
| 205 | OMEGA GROUP II s.t.o. | 26245582 | Brno, Vídeňská 106, PSČ 619 00 |
| 206 | Zeppelin sped s.r.p. | 28330391 | Modřice, U Vlečky 678, PSČ 664 42 |
| 207 | U Rytířů, s.r.o. | 25082400 | Brno, Olomoucká 797/80, PSČ 618 00 |
| 208 | Jan Krajčovič | 10538194 | Brno, Antonínská 570/30, PSČ 602 00 |
| 209 | Molčík s.r.o. | 27705978 | Valtice, Mikulovská 1014, PSČ 691 42 |
| 210 | AIRCONDITION CZ, s.r.o. – v likvidaci | 26310821 | Brno, Stránského 35, PSČ 616 00 |
| 211 | Hamerlees CZ, s.r.o. | 26941252 | Brno, Traťová 1, PSČ 619 00 |
| 212 | KRAHÜT – GROUP, s.r.o. | 26235200 | Chudičce 68, PSČ 664 71 |
| 213 | COMPASS DKD Czech s.r.o. | 26963892 | Brno, Minská 302/58, PSČ 616 00 |
| 214 | BUILD CZ s.r.o. | 28009304 | Brno, nám. Svobody 93/22, PSČ 602 00 |
| 215 | LINDMON s.r.o. | 27791165 | Brno, Botanická 606/24, PSČ 602 00 |
| 216 | Woman&Man Exklusive s.r.o. v likvidaci | 26304708 | Brno, Mariánské nám. 617/1, PSČ 617 00 |
| 217 | MDK Consulting s.r.o. | 27771920 | Brno, Cejl 892/32, PSČ 602 00 |
| 218 | MOMO trading s.r.o. | 28285727 | Brno, Solniční 631/13, PSČ 602 00 |
| 219 | VIDA – Ž, s.r.o. – v likvidaci | 26936739 | Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00 |
| 220 | ALVES, s.r.o. | 26228246 | Brno, Zemkova 20, PSČ 616 00 |
| 221 | DigiExpert s.r.o. | 28330242 | Brno, Jungmanova 855/46, PSČ 612 00 |
| 222 | GC TECH, spol. s .r.o. | 44015755 | Brno, Střední 545/61, PSČ 602 00 |
| 223 | Kráčalík Vladislav | Ostrov u Macochy 327, 679 14 Ostrov | |
| 224 | Red Planet, s.r.o. | 28311868 | Brno, tř. Kpt. Jaroše 1845/26, PSČ 602 00 |
| 225 | BRNO PHARM, spol. s r.o v likvidaci | 44012594 | Brno, Horníkova 34, okres Brno-město |
| 226 | PROSTAVEBNÍ s.r.o. v likvidaci | 26229510 | Dyjákovice č.p.241, okres Znojmo, PSČ 671 00 |
| 227 | SLOVDOM-MORAVIA s.r.o.“v likvidaci“ | 26297167 | Brno, Helceletova 9, PSČ 602 00 |
| 228 | ORLEN OIL ČESKO, s.r.o. v likvidaci | 26957272 | Brno, Pražská 674/156, PSČ 642 00 |
| 229 | Insight Strategy, a.s. v likvidaci | 25591436 | Brno, Fišova 9, PSČ 602 00 |
| 230 | AQUA-BAD, s.r.o. | 60278463 | Brno, Lesnická 787/10, PSČ 613 00 |
| 231 | DGM MORI SEIKI Czech s.r.o. | 25575503 | Brno, Kaštanová 392/8, PSČ 620 00 |
| 232 | TS Projekt s.r.o. v likvidaci | 27728323 | Újezd u Brna, Palackého 478, PSČ 664 53 |
| 233 | LB DESIGN | 27718441 | Brno, Vavřinecká 3, PSČ 624 00 |
| 234 | STELA BRANIŠOVICE, a.s. v likvidaci | 49444239 | Branišovice 1, PSČ 671 77 |
| 235 | Soare Sekt | 63144964 | U vily 480, 691 05 Zaječí |
| 236 | Vinařství Zaječí | 25586840 | U vily 480, 691 05 Zaječí |
| 237 | VINOHRAD CZ s.r.o. | 255201241 | Horní Věstonice 142, PSČ 691 81 |
| 238 | PENTATRON spol. s r.o. | 49966111 | Brno, Chládkova 16, PSČ 616 00 |
| 239 | Luděk Měchura, s.r.o. | 27704483 | Kelčany 48, PSČ 696 49 |
| 240 | VOITH TURBO s.r.o. | 25307487 | Brno, Hviezdoslavova 1a, PSČ 627 00 |
| 241 | ORSETO, s.r.o. | 26700221 | Praha 8, Na Žertvách 783/23, PSČ 180 00 |
| 242 | DOSENTI, spol. s r.o. | 24689611 | Praha 1 – Staré Město, Havelská 525, PSČ 11000 |
| 243 | NALEKO s.r.o. | 25300130 | Moravské Málkovice 73, PSČ 682 01 |
| 244 | Mlékárna Kyjov a.s. v likvidaci | 65276680 | Kyjov, Urbanova 900/1, PSČ 697 01 |
| 245 | Medag, spol. s r.o. | 46903097 | Brno, Marešova 14,PSČ 602 00 |
| 246 | Ambulance klinické psychologie | 47574721 | Jablonského 634, 280 02 Kolín 5 |
| 247 | Auto Soviš, s.r.o. | 29181721 | Znojmo, Pod Soudním vrchem 2568/4, PSČ 669 02 |
| 248 | TOPaS spol. s r.o. | 41601084 | Brno, Jana Svobody 10, PSČ 602 00 |
| 249 | Lékárna u Rubínu, a.s. 2/16 | 26904896 | Brno, Makovského nám. 3147/2, PSČ 616 00 |
| 250 | KLIMUS & PARTNERS, s.r.o. | 03343444 | Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00 |
| 251 | PV-OMIKRON s.r.o. | 49282743 | Prostějov, Šlikova 876/22, PSČ 796 01 |
| 252 | CTP tisk spol. s r.o. | 26901773 | Brno, Rovná 889/3a, PSČ 63900 |
| 253 | WINY, s.r.o. | 26972620 | Blansko – Lažánky 159, PSČ 67801 |
| 254 | Steri..way s.r.o. v likvidaci | 26897911 | Brno, Hinky 133/64, PSČ 603 00 |
| 255 | KINABA s.r.o. v likvidaci | 28364368 | Praha – Vinohrady, Závišova 66/13, PSČ 140 00 |
| 256 | Investiční fond MERCIA, a.s. v likvidaci | 15054101 | Praha, Londýnská 53, PSČ 120 00 |
| 257 | T&M MORPHO, s.r.o. | 60734779 | Brno, Poděbradova 260/80, PSČ 612 00 |
| 258 | Pro Magnet Praha, s.r.o. | 27113841 | Praha 4, Hoblířská 1636/13, PSČ 143 00 |
| 259 | FONTES H, spol. s r.o. | 60748419 | Brno, Příkop 27/2a, PSČ 602 00 |
| 260 | Kredital Investiční fond – v likvidaci II. | 44941200 | Ostrava 1, 28. října 59 b |
| 261 | Aleš CASKA | 40975851 | Brno, Ulička 831/1, PSČ 623 00 Kohoutovice |
| 262 | SOLAR NET, s.r.o. | 27080293 | Střížov 94, PSČ 588 22 |
| 263 | AGRO MORAVA, s.r.o. – v likvidaci | 60727571 | Brno, Svatopeterská 35/7, PSČ 617 00 Brno |
| 264 | Blahůšek Marek | 49959786 | Znojmo, Konice 41, PSČ 669 02 |
| 265 | BDM Stavební, a.s. | 28067967 | Písek, Pražská 286, PSČ 397 01 |
| 266 | SANTINI a.s. | 28445643 | Praha 2, Perucká 16, PSČ 120 00 |
| 267 | UP a S spol. s r.o. v likvidaci | 46967583 | Brno, Stará 92/16, PSČ 602 00 |
| 268 | firmreg, k.s. v likvidaci | 26970881 | Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00 |
| 269 | HG Marketing s.r.o., v likvidaci | 03641147 | Brno, Šámalova 2904/21, PSČ 615 00 |
| 270 | JTWT ADVANCED INDUSTRY GR | 25520377 | Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00 |
| 271 | iOV, spol. s r.o. | 25537661 | Brno, Krymská 399/2, PSČ 625 00 |
| 272 | MET-ROCK, spol. s r.o. – v likvidaci | 00216101 | Brno, Řípská 1469/19, PSČ 627 00 |
| 273 | Notino s.r.o. | 27609057 | Brno, Londýnské nám. 881/6, PSČ 639 00 |
| 274 | E&S Investments ČR, s.r.o. | 01445502 | Brno, Křižíkova 72a, PSČ 612 00 |
